|
|
|
ハードウェア・ファームウェア・アプリケーション開発事業への参加を行っています。 |
![]() |
| 件名 | 内容 | 開発環境 |
| 列車制御装置 |
列車のATC制御システムの開発 | WindowsCE、eMVC、C++ |
| データ分析Webサーバ | 小型Linuxサーバ内に蓄積されたデータを表示させるシステムの開発 | Windows2000、HTML、Java |
| 情報管理サーバ | キャリアとの通信を行いながらデータを管理/収集するためのシステム開発 | Red Hat Linux、C、C++、PHP、Ruby |
| 情報分析Webサーバ | 情報管理サーバが収集したデータを、一定のアルゴリズム変換・グラフ表示するシステムの開発 | Red Hat Linux、WindowsXP、PHP、Java |
| 小型Webサーバ | 小型据え置き型Linux搭載データ収集装置の、OSの実装およびドライバ開発 | SH-Linux、SH4、ASM、C、C++ |
| トレーサビリティシステム | 車載端末からのデータを蓄積し、移動情報を地図に反映およびあわせて通知される各種データを管理するシステムの開発 | WindowsXP、MapFanSDK、VB、C++ |
| 件名 | 内容 | 開発環境 |
| エレベータLSI |
エレベータ制御用のシステムLSIの開発およびLSI評価基板設計 | EPM7256、EPM9560、SH2、AHDL |
| 絶縁劣化監視ユニット | 受配電機器向け劣化診断装置の、3相入力部のサンプリング部分改造 | ― |
| DIF−FPGA | 電力向け基板、バスコントローラ用FPGA基板設計 | VisualHDL |
| DI/DO | 大型制御装置向け、バスインタフェース用DI/DO基板設計 | EPM7064 |
| シリコンウェハ傷検査装置 | コンパクトPCIバスを採用した、コントローラ装置設計 | SH4 |
| 電源監視装置 | U.V.W相の変化を捉えて、電源断を検出するための装置設計 | SH2 |
| 件名 | 内容 | 開発環境 |
| エレベータ制御装置 |
エレベータ用の制御基板コントロールシステムの開発 | ITRON、SH2 |
| CFカード搭載基板 | インバータ装置故障時の原因究明に必要な情報をCFカードへ記録するための基板用ファームウェアの開発 | SH2、C |
| 変電所送受変システム | 短絡時に伝送路を遮断する保護リレーの改変対応 | H8、ASM |
| USB変換器 | 配電自動化のための遠隔制御・監視装置に適用する、通信プロトコル変換装置の開発 | SH2、C |
| RS485変換器 | エレベータ用情報制御端末と新機種表示器間のプロトコル変換器の開発 | SH2、C |
| 車載ステレオ | 車載向けCDチェンジャーのサーボモータ制御の開発 | TI-DSP、C |
| 業務用CDプレーヤ | 業務販売用CDプレーヤのマイコン移植 | MN102H、C |
〒319-1221 |
|